欧美浓毛大bbwbbw,国产av无码专区亚洲av琪琪,人禽伦免费交视频播放,欧美又大粗又爽又黄大片视频

歡迎光臨
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0577-67188823 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:浙江上武流體科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 排污泵 > 上武流體潛水排污泵無(wú)堵塞污水泵100WQ100-30-15

    上武流體潛水排污泵無(wú)堵塞污水泵100WQ100-30-15

    產(chǎn)品型號(hào): 100WQ100-30-15
    品  牌: 上武流體
    • ≧1 臺(tái)
      ¥4000.00
    所 在 地: 浙江溫州永嘉縣
    更新日期: 2024-10-09
    詳細(xì)信息

    產(chǎn)品概述

          WQ型潛水式無(wú)堵塞排污泵是具有節(jié)能、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。該系列潛水排污泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。

    適用場(chǎng)景

    潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè)、以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,潛水排污泵也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

    使用條件

    1、 介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)重度為11.3×103kg/m3,PH值在59范圍內(nèi)。

    2、 無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部分露出液面不得超過(guò)1/2。

    3、 本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應(yīng)用于抽送高度腐蝕液體。

    性能參數(shù)

    型  號(hào) 口徑 (mm) 流量 (m3/h) 揚(yáng)程 (m) 功率 (kw) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 效率 (%)
    WQ25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
    WQ32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
    WQ40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
    WQ40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
    WQ50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
    WQ50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
    WQ50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
    WQ50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
    WQ50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
    WQ50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
    WQ50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
    WQ65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
    WQ65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
    WQ65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
    WQ65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
    WQ65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
    WQ65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
    WQ80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
    WQ80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
    WQ80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
    WQ80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
    WQ100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
    WQ100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
    WQ100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
    WQ100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
    WQ100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
    WQ100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
    WQ100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
    WQ125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
    WQ120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
    WQ150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
    WQ150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
    WQ150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
    WQ150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
    WQ150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
    WQ150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
    WQ150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
    WQ200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
    WQ200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
    WQ200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
    WQ200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
    WQ200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
    WQ200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
    WQ200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
    WQ200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
    WQ200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
    WQ250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
    WQ250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
    WQ250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
    WQ250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
    WQ250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
    WQ300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
    WQ300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
    WQ300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
    WQ300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
    WQ300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
    WQ300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
    WQ300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
    WQ350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
    WQ350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
    WQ350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
    WQ350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
    WQ350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
    WQ400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
    WQ400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
    WQ400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
    WQ400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
    WQ400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
    WQ400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
    WQ500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
    WQ500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
    WQ500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
    WQ500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

    注:由于產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。

  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)