

| 型號 | 電壓類型 | 相 | 額定電壓V | 頻率Hz | 風機類型 | 尺寸mm | 接線方式 | 風量 | 轉速rpm | 靜壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALT630-D47DT-33B | AC | 3~ | 400 | 50 | 軸流風機 | 630 | △ | 14450 | 1387 | 275 |
| RALT250-D23BT-27B | AC | 3~ | 400 | 50 | 軸流風機 | 250 | Y | 1217 | 2629 | 121 |
| RALM200-E23TS-34B | AC | 1~ | 230 | 50 | 軸流風機 | 200 | / | 566 | 2626 | 91 |
| RALT200-E23TT-MB | AC | 1~ | 230 | 50/60 | 軸流風機 | 200 | Y | 2634/2892 | ||
| RALT200-E23TT-MB | AC | 3~ | 230 | 50/60 | 軸流風機 | 200 | Y | 2401/2478 | ||
| RALT250-E23VT-MB | AC | 1~ | 230 | 50/60 | 軸流風機 | 250 | Y | 2452/2473 | ||
| RALT250-D23BT-MB | AC | 3~ | 400 | 50/60 | 軸流風機 | 250 | Y | 2583/2813 | ||
| RAL_450-D46DT-L_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 軸流風機 | 450 | Y | 1305 | ||
| RAL_450-DG6DT-L_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 軸流風機 | 450 | Y | 1305/960 | ||
| RAL_450-E66DT-L_ | AC | 1~ | 230 | 50 | 軸流風機 | 450 | Y | 920 | ||
| RAL_500-D46FT-L_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 軸流風機 | 500 | Y | 1365 | ||
| RAL_500-DG6FT-L_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 軸流風機 | 500 | Y | 1351/1055 | ||
| RAL_500-D46FT-S_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 軸流風機 | 500 | Y | 1387 | ||
| RAL_500-DG6FT-S_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 軸流風機 | 500 | Y | 1387/1158 | ||
| RAL_500-D66DT-L_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 軸流風機 | 500 | Y | 909 | ||
| RAL_500-DH6DT-L_ | AC | 3~ | 400 | 50 | 軸流風機 | 500 | Y | 939/713 | ||
| RAL_500-E46FT-L_ | AC | 1~ | 230 | 50 | 軸流風機 | 500 | Y | 1240 | ||
| RAL_500-E46FT-S_ | AC | 1~ | 230 | 50 | 軸流風機 | 500 | Y | 1256 | ||
| RAL_500-E66DT-L_ | 1~230±10% | 50 | 軸流風機 | 500 | 897 | |||||
| RAL_500-E66DT-L_ | 1~230±10% | 50 | 軸流風機 | 500 | 935 | |||||
| RAL_560-D46FT-S_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 560 | 1065 | |||||
| RAL_560-DG6FT-S_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 560 | 1065/750 | |||||
| RAL_560-D66DT-S_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 560 | 850 | |||||
| RAL_560-DH6DT-S_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 560 | 850/6330 | |||||
| RAL_560-E66FT-S_ | 1~230±10% | 50 | 軸流風機 | 560 | 890 | |||||
| RAG_560-DG7D_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 560 | 1398/1215 | |||||
| RAG_560-DG7D_-L_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 560 | 1359/1113 | |||||
| RAG_630-DG7D_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 630 | 1316/1019 | |||||
| RAG_630-D47G_-L | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 630 | 1347 | |||||
| RAG_710-DG7K_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 710 | 1332/1067 | |||||
| RAG_710-DH7G_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 710 | 911/764 | |||||
| RAG_710-DM7D_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 710 | 590/509 | |||||
| RAG_800-DH7K_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 800 | 890/740 | |||||
| RAG_800-DH7K_-L_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 800 | 862/709 | |||||
| RAG_800-DM7K_-S_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 800 | 662/530 | |||||
| RAG_800-DM7K_-L_ | 3~400V±10% | 50 | 軸流風機 | 800 | 650/517 |
網站(zhan)備(bei)案/許可證(zheng)號: 版(ban)權所有(you) © 上海(hai)施(shi)依洛風機有(you)限公(gong)司 © 江蘇(su)施(shi)依洛通風設(she)備(bei)有(you)限公(gong)司 © Copyright Schniro fan(Shanghai)Co.,Ltd. Schniro fan(JiangSu)Co.Ltd.