

| 型號 | 電壓類型 | 相 | 額定電壓V | 頻率Hz | 風機類型 | 尺寸mm | 接線方式 | 風量 | 轉速rpm | 靜壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAWT350-D4ABN-MA | 3~400V±10% | 50 | 工程風機 | 350 | 1420 | |||||
| NAWT400-D2ADN-MB | 3~400V±10% | 50 | 工程風機 | 400 | 2840 | |||||
| NAWT500-D2AGN-MA | 3~400V±10% | 50 | 工程風機 | 500 | 2915 | |||||
| NAWT560-D4ADN-MB | 3~400V±10% | 50 | 工程風機 | 560 | 1400 | |||||
| NAWT560-D2AEN-MB | 3~400V±10% | 50 | 工程風機 | 560 | 2950 | |||||
| NAWT630-D2AGN-MB | 3~400V±10% | 50 | 工程風機 | 630 | 2910 | |||||
| NAWT710-D4AEN-MA | 3~400V±10% | 50 | 工程風機 | 710 | 1450 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~380V±10% | 50 | 工程風機 | 750 | 1472 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~400V±10% | 50 | 工程風機 | 750 | 1465 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~380V±10% | 50 | 工程風機 | 750 | 1765 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~380V±10% | 50 | 工程風機 | 750 | 1440 | |||||
| NAWT750-D4AGN-MA | 3~440V±10% | 60 | 工程風機 | 750 | 1750 | |||||
| NAWT350-D4ABN-MA | 3~690V±10% | 50 | 工程風機 | 350 | 1445 |
網站備案(an)/許可證號: 版權所有 © 上海(hai)施依洛(luo)風(feng)機有限公司(si) © 江蘇施依洛(luo)通風(feng)設備有限公司(si) © Copyright Schniro fan(Shanghai)Co.,Ltd. Schniro fan(JiangSu)Co.Ltd.